Τα φυλλάδια ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα τοπικά καταστήματα.
Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|---|---|
20.01. - 04.02.2025 |
1 | gouda | 4,98 € | |
βότκα | 18,30 € | |||
ελαιόλαδο | 36,90 € | |||
Nescafé | 63,50 € | |||
2 | κοκκινόψαρο | 5,25 € | ||
λαβράκι | 10,75 € | |||
μπακαλιαρος | 5,85 € | |||
καλαμάρι | 5,95 € | |||
γάμπαρη | 10,55 € | |||
3 | μπούτι κοτόπουλου | 2,58 € | ||
χοιρινά παϊδάκια | 4,25 € | |||
στήθος κοτόπουλο | 6,60 € | |||
χοιρινο κρεας | 4,25 € | |||
κεμπάπ | 5,85 € | |||
4 | gouda | 5,45 € | ||
γραβιέρα | 11,40 € | |||
φέτα | 8,15 € | |||
τυρί | 4,10 € | |||
λευκό τυρί | 4,10 € | |||
5 | mascarpone | 8,30 € | ||
αυγά | 2,48 € | |||
βούτυρο | 10,19 € | |||
γιαούρτι | 2,44 € | |||
μαργαρίνη | 13,20 € | |||
20.01. - 04.02.2025 |
1 | γάλα | 0,78 € | |
ουίσκι | 21,45 € | |||
φέτα | 7,45 € | |||
2 | κοτόπουλο | 1,60 € | ||
ηλιέλαιο | 1,65 € | |||
λουκάνικο | 1,67 € | |||
πάριζα | 2,58 € | |||
3 | pangasius | 3,55 € | ||
κοκκινόψαρο | 4,15 € | |||
λαβράκι | 10,75 € | |||
μπακαλιαρος | 5,98 € | |||
σουπιά | 8,98 € | |||
4 | gouda | 1,45 € | ||
γραβιέρα | 3,30 € | |||
κατσικίσιο τυρί | 29,92 € | |||
φέτα | 8,45 € | |||
τυρί | 7,90 € | |||
5 | αυγά | 1,10 € | ||
βούτυρο | 2,85 € | |||
γιαούρτι | 0,95 € | |||
μαργαρίνη | 2,99 € | |||
τυρί | 4,80 € | |||
13.01. - 28.01.2025 |
2 | σκούπα | 35,90 € | |
3 | βούρτσα | 126,00 € | ||
6 | βραστήρας | 9,81 € | ||
καφετιέρα | 14,04 € | |||
καφετιέρα φίλτρου | 14,04 € | |||
τοστιέρα | 12,40 € | |||
7 | μπλέντερ | 22,40 € | ||
σχάρα | 124,00 € | |||
μίξερ | 7,11 € | |||
αποχυμωτής | 33,60 € |