Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|---|---|
![]() 13.02. - 26.02.2025 |
1 | αχλάδια | 1,28 € | |
κοτόπουλο | 2,99 € | |||
γραβιέρα | 10,65 € | |||
φέτα | 8,95 € | |||
2 | γιαούρτι | 3,88 € | ||
λουκάνικο | 2,06 € | |||
κεμπάπ | 8,50 € | |||
3 | κέτσαπ | 2,78 € | ||
κάρβουνα | 5,99 € | |||
ηλιέλαιο | 11,28 € | |||
Coca-Cola | 3,11 € | |||
μπύρα | 4,70 € | |||
4 | αυγά | 2,59 € | ||
γιαούρτι | 3,71 € | |||
γραβιέρα | 11,98 € | |||
κατσικίσιο τυρί | 9,85 € | |||
τυρί | 9,85 € | |||
5 | Marvel | 0,58 € | ||
Βιτάμ | 1,12 € | |||
![]() 13.02. - 19.02.2025 |
1 | κοτόπουλο | 2,99 € | |
γραβιέρα | 10,65 € | |||
φέτα | 8,95 € | |||
2 | αχλάδια | 1,28 € |