Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα |
---|---|---|
19.09. - 02.10.2024 |
||
2 | κοτομπουκιές, τυρί φρατζόλα | |
3 | σαλάμι | |
4 | Flora | |
5 | πατάτες, Alpro, κεφίρ | |
6 | τόνος | |
|
||
2 | ζαμπόν | |
3 | gouda, φέτα | |
4 | γάλα, αρακάς, γιαούρτι, μαργαρίνη, μπακαλιαρος | |
5 | ζάχαρη, LUX, καφές, κρυσταλλική ζάχαρη, χυμός πορτοκάλι | |
6 | miso, αλεύρι, αυγά, νιφάδες βρώμης, ψωμί | |
26.09. - 02.10.2024 |
||
1 | χοιρινή σπάλα, χοιρινο κρεας | |
2 | μήλα, Friskies, Pepsi, Purina, γαρίδες |