Τα φυλλάδια ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα τοπικά καταστήματα.
Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|---|---|
![]() 17.04. - 23.04.2025 |
1 | μπανάνες | 1,19 € | |
γραβιέρα | 3,99 € | |||
μαργαρίνη | 1,99 € | |||
μπύρα | 9,99 € | |||
τυρί | 3,99 € | |||
5 | κρασί | 10,85 € | ||
6 | κρεμμύδια | 0,63 € | ||
πατάτες | 0,59 € | |||
παντζαρια | 0,89 € | |||
φράουλες | 1,85 € | |||
μανιτάρια λευκά | 2,19 € | |||
7 | πίτσα | 2,99 € | ||
κοτόπουλο | 2,69 € | |||
λουκάνικο | 2,39 € | |||
μπούτι κοτόπουλου | 5,55 € | |||
στήθος κοτόπουλο | 8,39 € | |||
8 | γάλα | 4,65 € | ||
γιαούρτι | 2,69 € | |||
μπέικον | 1,35 € | |||
φέτα | 4,65 € | |||
τυρί | 4,65 € | |||
![]() 10.04. - 16.04.2025 |
1 | Pringles | 2,05 € | |
γαρίδες | 2,99 € | |||
ηλιέλαιο | 7,95 € | |||
φράουλες | 4,59 € | |||
τυρί | 5,89 € | |||
2 | αγκινάρες | 2,77 € | ||
ρεβύθια | 2,16 € | |||
μπάμια | 2,82 € | |||
φασολάκια | 2,42 € | |||
φασόλια | 1,95 € | |||
3 | αρακάς | 1,99 € | ||
κριθαράκι | 1,06 € | |||
φασολάκια | 1,87 € | |||
4 | αρακάς | 3,12 € | ||
φασολάκια | 1,55 € | |||
6 | γάλα | 1,26 € | ||
γιαούρτι | 1,26 € | |||
κατσικίσιο τυρί | 4,85 € | |||
μπαγκέτα | 0,52 € | |||
τηγανιά χοιρινή | 4,09 € | |||
![]() |
6 | κρασί | 6,12 € | |
7 | κρασί | 2,02 € | ||
9 | τζατζίκι | 2,15 € | ||
σαλάτα | 1,85 € | |||
10 | αυγά | 2,29 € | ||
γαλοπούλα καπνιστή | 2,69 € | |||
γιαούρτι | 2,02 € | |||
γραβιέρα | 2,99 € | |||
φέτα | 8,29 € | |||
11 | κάρβουνα | 6,29 € | ||
κριθαράκι | 1,22 € | |||
μπύρα | 4,15 € | |||
ρύζι | 2,79 € | |||
ελαιόλαδο | 31,85 € | |||
![]() 20.03. - 19.04.2025 |
2 | αρακάς | 1,69 € | |
φασολάκια | 1,55 € | |||
μπάμιες | 4,48 € | |||
3 | κριθαράκι | 1,06 € | ||
σιμιγδάλι | 0,53 € | |||
4 | ρεβύθια | 2,16 € | ||
μπάμια | 2,82 € | |||
φασολάκια | 2,42 € | |||
φασόλια | 1,95 € | |||
5 | αγκινάρες | 2,77 € | ||
αρακάς | 3,12 € | |||
φασολάκια | 1,87 € | |||
6 | μπανάνες | 1,19 € | ||
ζάχαρη | 6,29 € | |||
πίτσα | 2,59 € | |||
κοτόπουλο | 1,89 € | |||
καφέ | 5,89 € |