Τα φυλλάδια ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα τοπικά καταστήματα.
Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα |
---|---|---|
11.11. - 23.11.2024 |
||
1 | γαλοπούλα βραστή | |
2 | γατοτροφή, απορρυπαντικό ρούχων, μανιτάρια, καραμέλες | |
3 | πίτσα, κοκκινόψαρο, κατσικίσιο τυρί, σουπιά, τυρόπιτα | |
4 | γραβιέρα, φέτα, τυρί | |
5 | gouda, γαλοπούλα καπνιστή, κοτόπουλο, λουκάνικο, τζατζίκι | |
13.11. - 26.11.2024 |
||
1 | μπακαλιαρος φιλέτο | |
2 | τριμμένο τυρί | |
5 | McCain, γαρίδες, πέρκα, μπακαλιαρος | |
11 | Marvel, φιστίκια, Mars, Twix, Maltesers | |
13 | Agnotis | |
11.11. - 23.11.2024 |
||
2 | Flora | |
3 | αβοκάντο | |
4 | mortadella, ρολό | |
5 | μπάμια, μυζήθρα | |
7 | ζάχαρη, granola, πράσινο τσάι | |
13.11. - 26.11.2024 |
||
1 | ψωμί τοστ, φουντουκιού | |
2 | πάνες μωρού | |
3 | Essex, excellence | |
4 | σοκολάτα | |
5 | ζαμπόν, σπανάκι, σαλάτα | |
13.11. - 26.11.2024 |
||
3 | πουτίγκα, Lurpak | |
4 | illy | |
5 | φυστικοβούτυρο, μαγιά | |
6 | πέστο, τομάτα περαστή, ψιλοκομμένες τομάτες | |
7 | Kraft, ζωμός |