Τα φυλλάδια ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα τοπικά καταστήματα.
Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα | Περιγραφή | Τιμή |
---|---|---|---|---|
![]() 05.02. - 23.02.2025 |
1 | Hellmann’s | 18,95 € | |
λουκάνικο | 2,90 € | |||
μαγιονέζα | 18,95 € | |||
μπύρα | 1,05 € | |||
φέτα | 7,30 € | |||
2 | κοτόπουλο | 2,35 € | ||
χοιρινή σπάλα | 4,68 € | |||
πανσέτα χοιρινή | 4,95 € | |||
ολόκληρο κοτόπουλο | 5,08 € | |||
στήθος κοτόπουλο | 5,35 € | |||
3 | McCain | 6,48 € | ||
λουκάνικο | 4,20 € | |||
πατάτες | 1,67 € | |||
μοτσαρέλα | 11,65 € | |||
παγωτό | 6,25 € | |||
4 | βούτυρο | 10,50 € | ||
γιαούρτι | 9,98 € | |||
γραβιέρα | 7,98 € | |||
κατσικίσιο τυρί | 14,90 € | |||
κρέμα γάλακτος | 3,15 € | |||
5 | κέτσαπ | 4,56 € | ||
κοτόπουλο | 5,05 € | |||
ηλιέλαιο | 20,00 € | |||
μαγιονέζα | 15,70 € | |||
ξύδι | 6,65 € | |||
![]() 05.02. - 23.02.2025 |
1 | λουκάνικο | 2,75 € | |
μπύρα | 3,80 € | |||
χοιρινή σπάλα | 4,68 € | |||
τοματοπολτός | 0,50 € | |||
χοιρινο κρεας | 4,68 € | |||
2 | κοτόπουλο | 2,35 € | ||
πανσέτα χοιρινή | 4,95 € | |||
ολόκληρο κοτόπουλο | 5,08 € | |||
στήθος κοτόπουλο | 5,35 € | |||
καπάκι | 21,35 € | |||
3 | λουκάνικο | 3,25 € | ||
τζατζίκι | 1,48 € | |||
σαλάμι | 8,40 € | |||
σαλάτα | 2,15 € | |||
4 | gouda | 3,15 € | ||
γραβιέρα | 11,95 € | |||
χαλούμι | 2,48 € | |||
φέτα | 8,48 € | |||
τυρί | 4,45 € | |||
5 | κέτσαπ | 1,57 € | ||
Hellmann’s | 2,00 € | |||
βαλσάμικο ξύδι | 1,26 € | |||
μαγιονέζα | 1,78 € | |||
μουστάρδα | 2,38 € | |||
![]() 05.02. - 28.02.2025 |
19 | σκούπα | 47,90 € | |
20 | βραστήρας | 9,81 € | ||
καφετιέρα | 14,04 € | |||
21 | τοστιέρα | 11,61 € | ||
![]() 13.01. - 28.02.2025 |
2 | σκούπα | 49,00 € | |
3 | βούρτσα | 126,00 € | ||
6 | βραστήρας | 9,81 € | ||
καφετιέρα | 14,04 € | |||
καφετιέρα φίλτρου | 14,04 € | |||
τοστιέρα | 35,20 € | |||
7 | μπλέντερ | 22,40 € | ||
σχάρα | 124,00 € | |||
μίξερ | 7,11 € | |||
αποχυμωτής | 33,60 € |