Τα φυλλάδια ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλα τα τοπικά καταστήματα.
Φυλλάδιο | Σελίδα | Προϊόντα |
---|---|---|
25.09. - 08.10.2024 |
||
1 | Babylino, Nescafé | |
2 | γαλοπούλα καπνιστή, κρεμμύδια, λουκάνικο, τζατζίκι, σαλάμι | |
3 | pangasius, λαβράκι, χέλι, χταπόδι, μπακαλιαρος | |
4 | gouda, γραβιέρα, κατσικίσιο τυρί, μπλε τυρί, χαλούμι | |
5 | Flora, γιαούρτι, μαργαρίνη, παρμεζάνα, κρέμα γάλακτος | |
25.09. - 08.10.2024 |
||
2 | κοκκινόψαρο | |
3 | χοιρινά παϊδάκια, ολόκληρο κοτόπουλο, καπάκι, φιλέτο στήθος κοτόπουλου | |
5 | mascarpone, τριμμένο τυρί, Alpro | |
6 | McCain, Salomon, αγκινάρες, γαλοπούλα βραστή, γαρίδες | |
7 | γάλα, σολομός, ελιές, σκόρδο | |
16.08. - 11.10.2024 |
||
2 | φωτιστικά | |
3 | σακίδιο | |
5 | δίσκος | |
7 | μπουκάλι, ποτήρι, θερμός | |
8 | miso, ρολό |